|
旺角 飲食位 | ||||||
旺角 街舖(旺角) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 628呎 | 租金: $52,000 | ||||||
實用面積: 480呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
灣仔道 罕有 | ||||||
灣仔 街舖(灣仔道) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 800呎 | 租金: $148,000 | ||||||
實用面積: 600呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
沙田 京瑞 | ||||||
沙田 街舖(沙田) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 3,205呎 | 租金: $210,000 | ||||||
實用面積: 2,788呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
鄉事會街 罕有 | ||||||
大埔 街舖(鄉事會街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,500呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,100呎 | 售價: $6,500萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
干諾道西 蝕讓 | ||||||
中環 街舖(干諾道西) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 2,700呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 2,100呎 | 售價: $5,300萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
香港仔 罕有 | ||||||
香港仔 街舖(香港仔) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 500呎 | 租金: $80,000 | ||||||
實用面積: 380呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
皇后大道東 飲食 | ||||||
灣仔 街舖(皇后大道東) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 494呎 | 租金: $47,000 | ||||||
實用面積: 380呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
皇后大道東 飲食 | ||||||
灣仔 街舖(皇后大道東) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 494呎 | 租金: $47,000 | ||||||
實用面積: 370呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
告士打道 汽車 | ||||||
灣仔 街舖(告士打道) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 2,135呎 | 租金: $75,000 | ||||||
實用面積: 1,778呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
商務中心1人辦公室月租1,688起 | ||||||
銅鑼灣 電業城 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 26呎 | 租金: $1,688 | ||||||
實用面積: 13呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
商務中心 3人辦公室月租6,9... | ||||||
銅鑼灣 電業城 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 116呎 | 租金: $6,999 | ||||||
實用面積: 58呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
商務中心 2人辦公室月租5,4... | ||||||
銅鑼灣 裕景商業中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 90呎 | 租金: $5,499 | ||||||
實用面積: 45呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
SOLO罕有大單位 | ||||||
西營盤 西環SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 146呎 | 租金: $4,700 | ||||||
實用面積: N/A | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo超值單位招租 | ||||||
西營盤 西環SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 68呎 | 租金: $2,300 | ||||||
實用面積: N/A | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
solo超值單位招租 | ||||||
西營盤 西環SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 70呎 | 租金: $2,400 | ||||||
實用面積: N/A | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||