|
逸瓏灣最筍三房套,見票即收 | ||||||
大埔 逸瓏灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 820呎 | 售價: $1,068萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
雅緻裝修,清幽內園 | ||||||
大埔 逸瓏灣 I | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: $17,000 | ||||||
實用面積: 622呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
全區最筍#工人套房#全屋翻... | ||||||
大埔 逸瓏灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: $23,000 | ||||||
實用面積: 887呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
獨家代理 歡迎合作 | ||||||
西貢 逸瓏園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,021呎 | 售價: $1,610萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
換樓首選 | ||||||
大埔 逸瓏灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 795呎 | 售價: $1,100萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
一梯一夥,兩房豪宅,5星會... | ||||||
大埔 逸瓏灣逸瓏灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: $23,000 | ||||||
實用面積: 640呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
逸瓏灣 三房套 最平呎價 有... | ||||||
大埔 逸瓏灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 904呎 | 售價: $1,180萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
逸瓏灣 臨海高層 四房雙套大戶 | ||||||
大埔 逸瓏灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,776呎 | 售價: $4,600萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
【包稅送車位】接近1比1比... | ||||||
西貢 逸瓏園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,560呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
全新3房+工人房 內園 | ||||||
西貢 逸瓏園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 895呎 | 售價: $1,350萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
全新天台內園靚景 | ||||||
西貢 逸瓏海滙 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 580呎 | 售價: $943萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
肺炎口罩價,8折發售送兩個... | ||||||
西貢 逸瓏園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,420呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
肺炎先係機!東九龍特色1比... | ||||||
西貢 逸瓏園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,556呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
即將移民 連租約 豪宅放賣 ... | ||||||
西貢 逸瓏園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,003呎 | 售價: $1,750萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
逸瓏海滙 3座 | ||||||
西貢 逸瓏海滙 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: N/A | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 425呎 | 售價: $670萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||