年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 9917 | 12401 | 13501 | 10386 | 12536 | 11601 | 7291 | 7348 | 6579 | 5675 | 5982 | 5597 |
2012年 | 4490 | 5425 | 14306 | 10728 | 11484 | 8389 | 7706 | 10377 | 9990 | 11928 | 11581 | 9129 |
2013年 | 8302 | 9643 | 6841 | 4387 | 5288 | 4616 | 5489 | 5111 | 5114 | 4648 | 5061 | 6003 |
2014年 | 5817 | 3987 | 4184 | 6012 | 6785 | 7404 | 9400 | 7902 | 7996 | 7967 | 6457 | 7578 |
2015年 | 8310 | 8060 | 6211 | 6223 | 6839 | 7993 | 7338 | 5197 | 5467 | 4491 | 4736 | 5294 |
2016年 | 3123 | 2583 | 3154 | 5613 | 6065 | 6033 | 5354 | 7430 | 9504 | 8618 | 6967 | 6967 |
2017年 | 5220 | 5615 | 7605 | 8984 | 7536 | 7902 | 5461 | 6130 | 7540 | 7063 | 7601 | 7158 |
2018年 | 7223 | 7456 | 8741 | 7788 | 7788 | 9252 | 8466 | 6688 | 4799 | 5374 | 3953 | 3038 |
2019年 | 3038 | 4999 | 6428 | 9911 | 10353 | 6211 | 6380 | 5159 | 4090 | 5075 | 6701 | 3908 |
2020年 | 3776 | 4555 | 4555 | 4866 | 6885 | 8254 | 7576 | 5390 | 6581 | 6189 | 7596 | 7596 |
2021年 | 6212 |
月份 | 金額分類(百萬元) | 總計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少於1 | 1至少於2 | 2至少於3 | 3至少於5 | 5至少於10 | 10或以上 | |||||||||
數目 | 百分比 | 數目 | 百分比 | 數目 | 百分比 | 數目 | 百分比 | 數目 | 百分比 | 數目 | 百分比 | 數目 | 價值(百萬元) | |
2021年01月 | 17 | 0.37 | 67 | 1.47 | 113 | 2.48 | 846 | 18.54 | 2577 | 56.49 | 942 | 20.65 | 4562 | 4562 |
2020年12月 | 17 | 0.28 | 82 | 1.35 | 106 | 1.75 | 820 | 13.52 | 3240 | 53.4 | 1802 | 29.7 | 6067 | 6067 |
2020年11月 | 17 | 0.28 | 82 | 1.35 | 106 | 1.75 | 820 | 13.52 | 3240 | 53.4 | 1802 | 29.7 | 6067 | 6067 |
2020年10月 | 15 | 0.3 | 45 | 0.91 | 91 | 1.84 | 826 | 16.68 | 3058 | 61.77 | 916 | 18.5 | 4951 | 4951 |
2020年09月 | 6 | 0.12 | 59 | 1.17 | 129 | 2.57 | 1004 | 19.98 | 2910 | 57.92 | 916 | 18.23 | 5024 | 5024 |
2020年08月 | 12 | 0.28 | 50 | 1.15 | 110 | 2.52 | 876 | 20.1 | 2396 | 54.98 | 914 | 20.97 | 4358 | 4358 |
2020年07月 | 21 | 0.34 | 62 | 1.01 | 114 | 1.86 | 860 | 14.02 | 3468 | 56.55 | 1608 | 26.22 | 6133 | 6133 |
2020年06月 | 14 | 0.2 | 66 | 0.94 | 111 | 1.59 | 1159 | 16.59 | 4382 | 62.72 | 1255 | 17.96 | 6987 | 6987 |
2020年05月 | 9 | 0.15 | 61 | 1.02 | 99 | 1.65 | 1029 | 17.2 | 3647 | 60.95 | 1139 | 19.03 | 5984 | 5984 |
2020年04月 | 11 | 0.27 | 50 | 1.22 | 79 | 1.93 | 842 | 20.53 | 2476 | 60.36 | 644 | 15.7 | 4102 | 4102 |
2020年03月 | 13 | 0.34 | 61 | 1.58 | 88 | 2.27 | 797 | 20.59 | 2275 | 58.79 | 636 | 16.43 | 3870 | 3870 |
2020年02月 | 19 | 0.53 | 64 | 1.79 | 67 | 1.88 | 574 | 16.07 | 2254 | 63.1 | 594 | 16.63 | 3572 | 3572 |
2020年01月 | 5 | 0.18 | 56 | 2.03 | 78 | 2.82 | 530 | 19.19 | 1619 | 58.62 | 474 | 17.16 | 2762 | 2762 |
2019年12月 | 16 | 0.5 | 61 | 1.92 | 77 | 2.42 | 597 | 18.75 | 1755 | 55.12 | 678 | 21.29 | 3184 | 3184 |
2019年11月 | 17 | 0.3 | 56 | 0.97 | 111 | 1.93 | 1100 | 19.11 | 3531 | 61.34 | 941 | 16.35 | 5756 | 5756 |
2019年10月 | 19 | 0.47 | 62 | 1.55 | 106 | 2.65 | 677 | 16.92 | 2264 | 56.59 | 873 | 21.82 | 4001 | 4001 |
2019年09月 | 12 | 0.35 | 81 | 2.35 | 95 | 2.76 | 684 | 19.84 | 2011 | 58.34 | 564 | 16.36 | 3447 | 3447 |
2019年08月 | 19 | 0.47 | 88 | 2.15 | 254 | 6.22 | 720 | 17.63 | 2220 | 54.36 | 783 | 19.17 | 4084 | 4084 |
2019年07月 | 23 | 0.48 | 89 | 1.85 | 200 | 4.16 | 896 | 18.65 | 2560 | 53.28 | 1037 | 21.58 | 4805 | 4805 |
2019年06月 | 23 | 0.5 | 65 | 1.4 | 120 | 2.59 | 920 | 19.88 | 2474 | 53.47 | 1025 | 22.15 | 4627 | 4627 |
2019年05月 | 25 | 0.3 | 87 | 1.06 | 138 | 1.68 | 1413 | 17.21 | 4729 | 57.61 | 1816 | 22.12 | 8208 | 8208 |
2019年04月 | 24 | 0.31 | 53 | 0.68 | 144 | 1.84 | 1404 | 17.95 | 4548 | 58.14 | 1649 | 21.08 | 7822 | 7822 |
2019年03月 | 8 | 0.15 | 64 | 1.22 | 147 | 2.81 | 1142 | 21.83 | 2784 | 53.22 | 1086 | 20.76 | 5231 | 5231 |
2019年02月 | 14 | 0.34 | 36 | 0.88 | 92 | 2.25 | 888 | 21.72 | 2433 | 59.5 | 626 | 15.31 | 4089 | 4089 |
2019年01月 | 31 | 1.5 | 47 | 2.28 | 90 | 4.37 | 571 | 27.72 | 916 | 44.47 | 405 | 19.66 | 2060 | 2060 |
2018年12月 | 31 | 1.5 | 47 | 2.28 | 90 | 4.37 | 571 | 27.72 | 916 | 44.47 | 405 | 19.66 | 2060 | 2060 |
2018年11月 | 18 | 0.66 | 63 | 2.31 | 198 | 7.27 | 656 | 24.07 | 1313 | 48.18 | 477 | 17.5 | 2725 | 2635 |
2018年10月 | 26 | 0.61 | 54 | 1.27 | 114 | 2.69 | 692 | 16.31 | 2648 | 62.41 | 709 | 16.71 | 4243 | 4243 |
2018年09月 | 20 | 0.57 | 53 | 1.51 | 92 | 2.63 | 530 | 15.14 | 1859 | 53.11 | 946 | 27.03 | 3500 | 3500 |
2018年08月 | 32 | 0.66 | 81 | 1.68 | 120 | 2.49 | 875 | 18.15 | 2717 | 56.35 | 997 | 20.68 | 4822 | 4822 |
2018年07月 | 18 | 0.3 | 69 | 1.13 | 164 | 2.69 | 1026 | 16.84 | 3152 | 51.75 | 1662 | 27.29 | 6091 | 6091 |
2018年06月 | 27 | 0.4 | 68 | 1.01 | 202 | 3.01 | 1154 | 17.19 | 3528 | 52.55 | 1734 | 25.83 | 6713 | 6713 |
2018年05月 | 22 | 0.4 | 100 | 1.81 | 177 | 3.21 | 1243 | 22.51 | 2767 | 50.11 | 1213 | 21.97 | 5522 | 5522 |
2018年04月 | 22 | 0.4 | 100 | 1.81 | 177 | 3.21 | 1243 | 22.51 | 2767 | 50.11 | 1213 | 21.97 | 5522 | 5522 |
2018年03月 | 15 | 0.23 | 91 | 1.37 | 166 | 2.5 | 1358 | 20.43 | 3679 | 55.36 | 1337 | 20.12 | 6646 | 6646 |
2018年02月 | 10 | 0.18 | 93 | 1.7 | 192 | 3.5 | 1428 | 26.05 | 2458 | 44.84 | 1301 | 23.73 | 5482 | 5482 |
2018年01月 | 32 | 0.61 | 90 | 1.71 | 236 | 4.48 | 1463 | 27.76 | 2415 | 45.83 | 1034 | 19.62 | 5270 | 5270 |
2017年12月 | 28 | 0.52 | 97 | 1.82 | 300 | 5.62 | 1453 | 27.23 | 2278 | 42.68 | 1181 | 22.13 | 5337 | 5337 |
2017年11月 | 29 | 0.51 | 85 | 1.49 | 325 | 5.71 | 1590 | 27.92 | 2507 | 44.03 | 1158 | 20.34 | 5694 | 5694 |
2017年10月 | 24 | 0.45 | 86 | 1.63 | 272 | 5.14 | 1522 | 28.78 | 2427 | 45.89 | 958 | 18.11 | 5289 | 5289 |
2017年09月 | 27 | 0.48 | 91 | 1.62 | 244 | 4.33 | 1591 | 28.26 | 2612 | 46.4 | 1064 | 18.9 | 5629 | 5629 |
2017年08月 | 28 | 0.7 | 92 | 2.29 | 208 | 5.18 | 1226 | 30.54 | 1715 | 42.73 | 745 | 18.56 | 4014 | 4014 |
2017年07月 | 20 | 0.57 | 90 | 2.56 | 190 | 5.41 | 1000 | 28.45 | 1505 | 42.82 | 710 | 20.2 | 3515 | 3515 |
2017年06月 | 21 | 0.34 | 103 | 1.69 | 250 | 4.1 | 1459 | 23.92 | 2883 | 47.26 | 1384 | 22.69 | 6100 | 6100 |
2017年05月 | 25 | 0.44 | 99 | 1.73 | 252 | 4.4 | 1915 | 33.41 | 2231 | 38.92 | 1210 | 21.11 | 5732 | 5732 |
2017年04月 | 24 | 0.34 | 89 | 1.26 | 243 | 3.44 | 1817 | 25.74 | 3090 | 43.77 | 1797 | 25.45 | 7060 | 7060 |
2017年03月 | 21 | 0.36 | 107 | 1.83 | 292 | 4.99 | 1832 | 31.28 | 2427 | 41.44 | 1177 | 20.1 | 5856 | 5856 |
2017年02月 | 23 | 0.56 | 96 | 2.35 | 223 | 5.47 | 1136 | 27.85 | 1759 | 43.12 | 842 | 20.64 | 4079 | 4079 |
2017年01月 | 11 | 0.33 | 82 | 2.5 | 197 | 6 | 1148 | 34.94 | 1299 | 39.53 | 549 | 16.71 | 3286 | 3286 |
2016年12月 | 29 | 0.82 | 114 | 3.21 | 313 | 8.82 | 1363 | 38.39 | 1198 | 33.75 | 533 | 15.01 | 3550 | 32863 |
2016年11月 | 32 | 0.47 | 131 | 1.94 | 435 | 6.45 | 2360 | 35.02 | 2540 | 37.69 | 1241 | 18.42 | 6739 | 61659 |
2016年10月 | 33 | 0.49 | 131 | 1.94 | 435 | 6.45 | 2360 | 35.02 | 2540 | 37.69 | 1240 | 18.4 | 6739 | 54504 |
2016年09月 | 18 | 0.23 | 122 | 1.56 | 539 | 6.89 | 2559 | 32.7 | 3534 | 45.16 | 1054 | 13.47 | 7826 | 55957 |
2016年08月 | 25 | 0.43 | 130 | 2.23 | 516 | 8.86 | 2235 | 38.4 | 2223 | 38.19 | 692 | 11.89 | 5821 | 40637 |
2016年07月 | 26 | 0.61 | 118 | 2.78 | 390 | 9.19 | 1647 | 38.82 | 1582 | 37.28 | 480 | 11.31 | 4243 | 29733 |
2016年06月 | 21 | 0.45 | 106 | 2.29 | 393 | 8.51 | 1909 | 41.32 | 1643 | 35.56 | 548 | 11.86 | 4620 | 32603 |
2016年05月 | 24 | 0.46 | 125 | 2.42 | 334 | 6.46 | 1529 | 29.59 | 2432 | 47.06 | 724 | 14.01 | 5168 | 40200 |
2016年04月 | 27 | 0.6 | 127 | 2.83 | 380 | 8.46 | 1914 | 42.59 | 1371 | 30.51 | 675 | 15.02 | 4494 | 4494 |
2016年03月 | 29 | 1.22 | 93 | 3.93 | 255 | 10.76 | 1031 | 43.52 | 681 | 28.75 | 280 | 11.82 | 2369 | 2369 |
2016年02月 | 18 | 1 | 80 | 4.43 | 241 | 13.34 | 774 | 42.83 | 505 | 27.95 | 189 | 10.46 | 1807 | 1807 |
2016年01月 | 22 | 1.08 | 95 | 4.65 | 212 | 10.37 | 830 | 40.59 | 641 | 31.34 | 245 | 11.98 | 2045 | 2045 |
2015年12月 | 28 | 0.69 | 118 | 2.92 | 269 | 6.65 | 1196 | 29.58 | 1939 | 47.96 | 493 | 12.19 | 4043 | 4043 |
2015年11月 | 30 | 1.06 | 96 | 3.4 | 221 | 7.82 | 1168 | 41.33 | 847 | 29.97 | 464 | 16.42 | 2826 | 2826 |
2015年10月 | 22 | 0.67 | 97 | 2.94 | 259 | 7.85 | 1184 | 35.88 | 1348 | 40.85 | 390 | 11.82 | 3300 | 22521 |
2015年09月 | 34 | 0.8 | 113 | 2.65 | 244 | 5.72 | 1672 | 39.22 | 1629 | 38.21 | 571 | 13.39 | 4263 | 33520 |
2015年08月 | 27 | 0.69 | 113 | 2.9 | 288 | 7.39 | 1276 | 32.75 | 1677 | 43.04 | 515 | 13.22 | 3896 | 31065 |
2015年07月 | 38 | 0.7 | 149 | 2.76 | 365 | 6.77 | 1781 | 33.02 | 2131 | 39.51 | 929 | 17.23 | 5393 | 44551 |
2015年06月 | 33 | 0.57 | 166 | 2.87 | 461 | 7.98 | 1852 | 32.06 | 2517 | 43.58 | 747 | 12.93 | 5776 | 43242 |
2015年05月 | 24 | 0.46 | 125 | 2.42 | 334 | 6.46 | 1529 | 29.59 | 2432 | 47.06 | 724 | 14.01 | 5168 | 40200 |
2015年04月 | 24 | 0.53 | 154 | 3.39 | 337 | 7.41 | 1243 | 27.32 | 2140 | 47.04 | 651 | 14.31 | 4549 | 34899 |
2015年03月 | 35 | 0.81 | 154 | 3.56 | 412 | 9.52 | 1559 | 36.01 | 1606 | 37.1 | 563 | 13.01 | 4329 | 31843 |
2015年02月 | 29 | 0.48 | 182 | 3.02 | 506 | 8.4 | 2309 | 38.31 | 2329 | 38.64 | 672 | 11.15 | 6027 | 40851 |
2015年01月 | 32 | 0.5 | 193 | 3.01 | 586 | 9.14 | 2523 | 39.35 | 2450 | 38.21 | 628 | 9.79 | 6412 | 43209 |
2014年12月 | 26 | 0.43 | 180 | 3 | 569 | 9.47 | 2108 | 35.08 | 2374 | 39.51 | 752 | 12.51 | 6009 | 43831 |
2014年11月 | 32 | 0.66 | 185 | 3.82 | 563 | 11.61 | 1802 | 37.17 | 1657 | 34.18 | 609 | 12.56 | 4848 | 34821 |
2014年10月 | 34 | 0.55 | 196 | 3.17 | 726 | 11.73 | 2089 | 33.75 | 2051 | 33.14 | 1093 | 17.66 | 6189 | 49704 |
2014年09月 | 28 | 0.47 | 220 | 3.69 | 827 | 13.88 | 2279 | 38.25 | 1850 | 31.05 | 754 | 12.66 | 5958 | 42164 |
2014年08月 | 30 | 0.48 | 221 | 3.56 | 789 | 12.7 | 2158 | 34.74 | 2306 | 37.12 | 708 | 11.4 | 6212 | 42035 |
2014年07月 | 38 | 0.49 | 232 | 2.98 | 1000 | 12.83 | 2534 | 32.52 | 2671 | 34.28 | 1317 | 16.9 | 7792 | 57113 |
2014年06月 | 27 | 0.45 | 258 | 4.33 | 948 | 15.91 | 2150 | 36.07 | 2095 | 35.15 | 482 | 8.09 | 5960 | 33877 |
2014年05月 | 30 | 0.57 | 259 | 4.91 | 975 | 18.5 | 2112 | 40.08 | 1389 | 26.36 | 505 | 9.58 | 5270 | 31862 |
2014年04月 | 32 | 0.67 | 221 | 4.62 | 804 | 16.82 | 1842 | 38.53 | 1449 | 30.31 | 433 | 9.06 | 4781 | 29117 |
2014年03月 | 26 | 0.83 | 155 | 4.93 | 578 | 18.4 | 1157 | 36.84 | 894 | 28.46 | 331 | 10.54 | 3141 | 20557 |
2014年02月 | 30 | 0.95 | 157 | 4.97 | 448 | 14.18 | 1032 | 32.67 | 1158 | 36.66 | 334 | 10.57 | 3159 | 21079 |
2014年01月 | 45 | 1 | 207 | 4.61 | 647 | 14.42 | 1793 | 39.95 | 1336 | 29.77 | 460 | 10.25 | 4488 | 27258 |
2013年12月 | 30 | 0.64 | 202 | 4.33 | 685 | 14.68 | 1364 | 29.23 | 1684 | 36.08 | 702 | 15.04 | 4667 | 34954 |
2013年11月 | 43 | 1.13 | 223 | 5.88 | 714 | 18.84 | 1201 | 31.69 | 832 | 21.95 | 777 | 20.5 | 3790 | 30382 |
2013年10月 | 43 | 1.26 | 225 | 6.57 | 687 | 20.05 | 1470 | 42.91 | 737 | 21.51 | 264 | 7.71 | 3426 | 18366 |
2013年09月 | 48 | 1.3 | 208 | 5.64 | 887 | 24.06 | 1542 | 41.83 | 765 | 20.75 | 236 | 6.4 | 3686 | 18968 |
2013年08月 | 43 | 1.26 | 203 | 5.96 | 699 | 20.52 | 1411 | 41.41 | 817 | 23.98 | 234 | 6.87 | 3407 | 19565 |
2013年07月 | 52 | 1.3 | 245 | 6.15 | 879 | 22.05 | 1600 | 40.14 | 888 | 22.28 | 322 | 8.08 | 3986 | 20991 |
2013年06月 | 47 | 1.26 | 245 | 6.55 | 927 | 24.79 | 1493 | 39.92 | 808 | 21.6 | 220 | 5.88 | 3740 | 18699 |
2013年05月 | 47 | 1.1 | 264 | 6.17 | 904 | 21.14 | 1929 | 45.11 | 701 | 16.39 | 431 | 10.08 | 4276 | 24026 |
註: 由於四捨五入關係,個別項目的百分率數字加起來可能不等於百分之一百。
*資料來自土地註冊處
*上述圖片及資料只供參考,如使用以上圖片及資料而造成任何損失,本網站不作任何承擔