月份 | 所有樓宇買賣合約數目 | 住宅樓宇買賣合約數目 | 所有樓宇買賣合約數目的12個月移動平均數 |
---|---|---|---|
2021年01月 | 6212 | 4562 | 6354.58 |
2020年12月 | 7596 | 6067 | 6151.58 |
2020年11月 | 7596 | 6067 | 5844.25 |
2020年10月 | 6189 | 4951 | 5769.67 |
2020年09月 | 6581 | 5024 | 5676.83 |
2020年08月 | 5390 | 4358 | 5469.25 |
2020年07月 | 7576 | 6133 | 5450 |
2020年06月 | 8254 | 6987 | 5350.33 |
2020年05月 | 6885 | 5984 | 5180.08 |
2020年04月 | 4866 | 4102 | 5469.08 |
2020年03月 | 4555 | 3870 | 5889.5 |
2020年02月 | 4555 | 3572 | 6045.58 |
2020年01月 | 3776 | 2762 | 6082.58 |
2019年12月 | 3908 | 3184 | 6021.08 |
2019年11月 | 6701 | 5756 | 5948.58 |
2019年10月 | 5075 | 4001 | 5719.58 |
2019年09月 | 4090 | 3447 | 5744.5 |
2019年08月 | 5159 | 4084 | 5803.58 |
2019年07月 | 6380 | 4805 | 5931 |
2019年06月 | 6211 | 4627 | 6104.83 |
2019年05月 | 10353 | 8208 | 6358.25 |
2019年04月 | 9911 | 7822 | 6144.5 |
2019年03月 | 6428 | 5231 | 5967.58 |
2019年02月 | 4999 | 4089 | 6160.33 |
2019年01月 | 3038 | 2060 | 6365.08 |
2018年12月 | 3038 | 2060 | 6713.83 |
2018年11月 | 3953 | 2725 | 7057.17 |
2018年10月 | 5374 | 4243 | 7361.17 |
2018年09月 | 4799 | 3500 | 7501.92 |
2018年08月 | 6688 | 4822 | 7730.33 |
2018年07月 | 8466 | 6091 | 7683.83 |
2018年06月 | 9252 | 6713 | 7433.42 |
2018年05月 | 7788 | 5522 | 7320.92 |
2018年04月 | 7788 | 5522 | 7299.92 |
2018年03月 | 8741 | 6646 | 7399.58 |
2018年02月 | 7456 | 5482 | 7304.92 |
2018年01月 | 7223 | 5270 | 7151.5 |
2017年12月 | 7158 | 5337 | 6984.58 |
2017年11月 | 7601 | 5694 | 6968.67 |
2017年10月 | 7063 | 5289 | 6915.83 |
2017年09月 | 7540 | 5629 | 7045.42 |
2017年08月 | 6130 | 4014 | 7209.08 |
2017年07月 | 5461 | 3515 | 7317.42 |
2017年06月 | 7902 | 6100 | 7308.5 |
2017年05月 | 7536 | 5732 | 7152.75 |
2017年04月 | 8984 | 7060 | 7030.17 |
2017年03月 | 7605 | 5856 | 6749.25 |
2017年02月 | 5615 | 4079 | 6378.33 |
2017年01月 | 5220 | 3286 | 6125.67 |
2016年12月 | 6967 | 3550 | 5950.92 |
2016年11月 | 6967 | 6739 | 5811.5 |
2016年10月 | 8618 | 6739 | 5625.58 |
2016年09月 | 9504 | 7826 | 5281.67 |
2016年08月 | 7430 | 5821 | 4945.25 |
2016年07月 | 5354 | 4243 | 4759.17 |
2016年06月 | 6033 | 4620 | 4924.5 |
2016年05月 | 6065 | 5168 | 5087.83 |
2016年04月 | 5613 | 4494 | 5152.33 |
2016年03月 | 3154 | 2369 | 5203.17 |
2016年02月 | 2583 | 1807 | 5457.92 |
2016年01月 | 3123 | 2045 | 5914.33 |
2015年12月 | 5294 | 4043 | 6346.58 |
2015年11月 | 4736 | 2826 | 6536.92 |
2015年10月 | 4491 | 3300 | 6680.33 |
2015年09月 | 5467 | 4263 | 6970 |
2015年08月 | 5197 | 3896 | 7180.75 |
2015年07月 | 7338 | 5393 | 7406.17 |
2015年06月 | 7993 | 5776 | 7578 |
2015年05月 | 6839 | 5168 | 7528.92 |
2015年04月 | 6223 | 4549 | 7524.42 |
2015年03月 | 6211 | 4329 | 7506.83 |
2015年02月 | 8060 | 6027 | 7337.92 |
2015年01月 | 8310 | 6412 | 6998.5 |
2014年12月 | 7578 | 6009 | 6790.75 |
2014年11月 | 6457 | 4848 | 6659.5 |
2014年10月 | 7967 | 6189 | 6543.17 |
2014年09月 | 7996 | 5958 | 6266.58 |
2014年08月 | 7902 | 6212 | 6026.42 |
2014年07月 | 9400 | 7792 | 5793.83 |
2014年06月 | 7404 | 5960 | 5467.92 |
2014年05月 | 6785 | 5270 | 5235.58 |
2014年04月 | 6012 | 4781 | 5110.83 |
2014年03月 | 4184 | 3141 | 4975.42 |
2014年02月 | 3987 | 3159 | 5196.83 |
2014年01月 | 5817 | 4488 | 5668.17 |
2013年12月 | 6003 | 4667 | 5875.25 |
2013年11月 | 5061 | 3790 | 6135.75 |
2013年10月 | 4648 | 3426 | 6679.08 |
2013年09月 | 5114 | 3686 | 7285.75 |
2013年08月 | 5111 | 3407 | 7692.08 |
2013年07月 | 5489 | 3986 | 8130.92 |
2013年06月 | 4616 | 3740 | 8315.67 |
2013年05月 | 5288 | 4276 | 8630.08 |
註: 住宅樓宇買賣的統計數字共不包括居者有其屋、私人機構參建居屋及租者置其屋計劃下的住宅買賣,除非有關單位轉售限制期屆滿並已補償差價。
*資料來自土地註冊處
*上述圖片及資料只供參考,如使用以上圖片及資料而造成任何損失,本網站不作任何承擔