灣仔富苑單位出售 | ||||
香港 灣仔 富苑 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $498萬 | |||
面積: 256呎(實) | ||||
山頂陽光花園出售, | ||||
香港 山頂 陽光花園 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $13,000萬 | |||
面積: 1690呎(實) | ||||
|
||||
低于市场价50万出售送全屋家私业主急售 | ||||
海外 海外物業 珠海万科珠宾花园 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $730萬 | |||
面積: 1500呎(實) | ||||
高層開揚海景沒有遮擋 | ||||
新界 馬鞍山 錦英苑 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $630萬 | |||
面積: 554呎(實) | ||||
|
||||
3房靚裝向公園有蓋車位有匙即看 | ||||
九龍 觀塘 豐景樓 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $718萬 | |||
面積: 560呎(實) | ||||
相關盤源 |
||||
太子地鐵口五分鐘到、請致電 | ||||
九龍 大角咀 頌賢花園 | ||||
租: $13,800 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 400呎(實) | ||||
美湖東南放盤 高層開揚 | ||||
新界 天水圍 嘉湖山莊 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $560萬 | |||
面積: 540呎(實) | ||||
|
||||
極高層靚景罕有 | ||||
九龍 觀塘 華苑大廈 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $620萬 | |||
面積: 410呎(實) | ||||
2房2廳露台東南有匙即看 | ||||
九龍 觀塘 月威大廈 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $720萬 | |||
面積: 575呎(實) | ||||
|
||||
套3房2廳園景 | ||||
九龍 觀塘 啟德樓 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $1,190萬 | |||
面積: 1045呎(實) | ||||
有利防疫身心健康買家免佣 | ||||
新界 大埔 華樂豪庭 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $748萬 | |||
面積: 677呎(實) | ||||
|
||||
青衣 青華苑 大單位 | ||||
新界 青衣 青華苑 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $688萬 | |||
面積: 645呎(實) | ||||
相關盤源 |
||||
西鐵站新樓 現樓 光廁緊廚 一按八成按揭 | ||||
新界 元朗 朗城匯 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $0萬 | |||
面積: 726呎(實) | ||||
筍盤靚裝 換樓之選 | ||||
新界 馬鞍山 新港城 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $755萬 | |||
面積: 519呎(實) | ||||
朗屏邨綠表推介 | ||||
新界 元朗 朗屏邨 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $208萬 | |||
面積: 381呎(實) | ||||
尖沙咀港景峄單位出售 | ||||
九龍 尖沙咀 港景峯 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $3,000萬 | |||
面積: 938呎(實) | ||||
|
||||
退休移民收購重建投資價值極高 | ||||
九龍 土瓜灣 唐樓 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $7,600,000萬 | |||
面積: 550呎(實) | ||||
无敌海景一地两温泉湿地公园上盖别墅群 | ||||
海外 海外物業 世茂碧海银湖 (珠海) | ||||
租: (沒有提供) | 售: $188萬 | |||
面積: 1000呎(實) | ||||
|
||||
旺中帶静 罕有放盤 景觀翠綠 31校網 | ||||
九龍 油麻地 澤豐大廈 | ||||
租: $15,000 | 售: $495萬 | |||
面積: 361呎(實) | ||||
相關盤源 |
||||
新地傑作 四正實用 有匙即睇 | ||||
新界 深井 愛琴海岸 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $598萬 | |||
面積: 490呎(實) | ||||
信步直達大窩口站,罕有放盤,合綠表白居二 | ||||
新界 葵涌 葵賢苑 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $430萬 | |||
面積: 401呎(實) |