全新裝修 高層 一房一廳一廁 有窗明房 | ||||
九龍 觀塘 遠景大廈 | ||||
租: $7,900 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 160呎(實) | ||||
積存街 罕有飲食 | ||||
新界 大圍 街舖 ( 積存街) | ||||
租: $72,000 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 1000呎(實) | ||||
|
||||
馬游塘兩房村屋 | ||||
新界 將軍澳 馬遊塘村 | ||||
租: $14,000 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 600呎(實) | ||||
合適單身人士明房有窗 一房一廳一廁 | ||||
九龍 觀塘 遠景大廈 | ||||
租: $8,700 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 190呎(實) | ||||
|
||||
八鄉地下石屋 | ||||
新界 元朗 村屋 (邱屋村) | ||||
租: $4,200 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 400呎(實) | ||||
相關盤源 |
||||
L 2房 免壓測9成按揭 商場大型屋苑 | ||||
新界 屯門 帝御金灣 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $0萬 | |||
面積: 446呎(實) | ||||
新裝修617呎 + 617呎天台 | ||||
九龍 觀塘 成運工業大廈 | ||||
租: $11,800 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 617呎(建) | ||||
|
||||
高層開揚海景沒有遮擋 | ||||
新界 馬鞍山 錦英苑 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $630萬 | |||
面積: 554呎(實) | ||||
新填地街 5 厘 | ||||
九龍 油麻地 街舖 (新填地街) | ||||
租: (沒有提供) | 售: $868萬 | |||
面積: 1000呎(實) | ||||
|
||||
港島區天后大坑唐樓5樓 1房出租 | ||||
香港 大坑 銅鑼灣道128號 | ||||
租: $2,500 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 70呎(實) | ||||
中環 罕有細位 | ||||
香港 中環 街舖 ( 中環) | ||||
租: (沒有提供) | 售: $1,450萬 | |||
面積: 350呎(實) | ||||
|
||||
夏村细套房 | ||||
新界 元朗 廈村祥降圍 | ||||
租: $2,500 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 100呎(實) | ||||
相關盤源 |
||||
白石角三房一套工人套,點解仲要租舊樓 | ||||
新界 大埔 海日灣II | ||||
租: $26,800 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 1033呎(實) | ||||
尖沙咀 罕有 | ||||
九龍 尖沙咀 街舖 (尖沙咀) | ||||
租: (沒有提供) | 售: $2,980萬 | |||
面積: 240呎(實) | ||||
升值首選 九龍塘豪宅區罕有電單車位放售 | ||||
九龍 九龍塘 星輝豪庭 | ||||
租: $930 | 售: $25萬 | |||
面積: (沒有提供) | ||||
青逸酒店5500起 | ||||
新界 青衣 其他 (青逸酒店) | ||||
月租: $5,500 - $9,900 | ||||
面積: 136 - 310呎(實) | ||||
|
||||
罕有全層飲食位 | ||||
九龍 旺角 兆萬中心 | ||||
租: $138,000 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 3383呎(建) | ||||
1人辦公室月租1,688起 | ||||
香港 銅鑼灣 電業城 | ||||
租: $1,688 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 13呎(實) | ||||
|
||||
《直接業主免佣》全新齊傢俬 獨立單位 | ||||
香港 灣仔 Owl Square Residence | ||||
租: $13,500 | 售: (沒有提供) | |||
面積: 217呎(實) | ||||
相關盤源 |
||||
可連公司出售 真實盤源 獨家代理 | ||||
新界 大圍 名城 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $1,460萬 | |||
面積: 958呎(實) | ||||
*美藝苑~罕有放售* | ||||
九龍 大角咀 詩歌舞街 | ||||
租: (沒有提供) | 售: $0萬 | |||
面積: 1000呎(實) |