|
北角形品高層單位放售 | ||||||
北角 形品 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 533呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 427呎 | 售價: $8,200萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
70萬元裝修交通方便 四通八達 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 583呎 | 售價: $598萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
北角 愛琴軒 1房高層 | ||||||
北角 愛琴軒 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 468呎 | 租金: $18,800 | ||||||
實用面積: 333呎 | 售價: $830萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
貼灣仔鐵路站連約售828萬 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 900呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 630呎 | 售價: $828萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
縉景臺2縉景臺 | ||||||
北角 縉景臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 738呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 478呎 | 售價: $900萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全港最筍 49萬首期 豪華用料 | ||||||
鰂魚涌 君豪峰 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 218呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
一成首期 30秒到北角站 升... | ||||||
北角半山 君譽峰 NOVUM POINT | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 181呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
縉景臺3縉景臺 | ||||||
北角 縉景臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 738呎 | 租金: $22,800 | ||||||
實用面積: 478呎 | 售價: $850萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
美嘉洋樓 | ||||||
北角 美嘉洋樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 868呎 | 售價: $980萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
和富中心2和富中心 | ||||||
北角 和富中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 630呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 484呎 | 售價: $650萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
康福臺2康福臺 | ||||||
北角 康福臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,120呎 | 租金: $36,000 | ||||||
實用面積: 890呎 | 售價: $1,280萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
近炮台山港鐵站 | ||||||
北角 康福園 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,265呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,075呎 | 售價: $1,350萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
一成首期,北角地鐡則 | ||||||
北角半山 君譽峰 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 181呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
平地電梯,全新豪裝,wifi大套房 | ||||||
北角半山 北角新都城 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $6,300 | ||||||
實用面積: 130呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
豪裝70萬,2房1套出售 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 620呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 426呎 | 售價: $388萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2房1套,近舂映街市 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 426呎 | 售價: $390萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
康盛苑8樓 一般裝修隨時可入住 | ||||||
北角 康福臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 950呎 | 租金: $33,000 | ||||||
實用面積: 705呎 | 售價: $1,100萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
獨家代理,2房1廳 | ||||||
北角 啟禮閣 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 466呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 333呎 | 售價: $495萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
2房1廳待售 | ||||||
北角 建基大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 504呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 358呎 | 售價: $435萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
九龍新CBD,啟德發展新區,... | ||||||
北角半山 嘉峯匯 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 462呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
全新簡約裝修開放式單位( ... | ||||||
鰂魚涌 太隆樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 380呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 267呎 | 售價: $350萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||