|
北角形品高層單位放售 | ||||||
北角 形品 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 533呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 427呎 | 售價: $8,200萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
70萬元裝修交通方便 四通八達 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 583呎 | 售價: $598萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
北角 愛琴軒 1房高層 | ||||||
北角 愛琴軒 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 468呎 | 租金: $18,800 | ||||||
實用面積: 333呎 | 售價: $830萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
貼灣仔鐵路站連約售828萬 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 900呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 630呎 | 售價: $828萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
縉景臺2縉景臺 | ||||||
北角 縉景臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 738呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 478呎 | 售價: $900萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
交通便利開放式靚裝 睇樓從速 | ||||||
太古城 太古城_星輝台_海星閣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $25,000 | ||||||
實用面積: 580呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
一成首期-北角站旁開放式收... | ||||||
北角半山 君譽峰 Novum Point | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 181呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
縉景臺3縉景臺 | ||||||
北角 縉景臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 738呎 | 租金: $22,800 | ||||||
實用面積: 478呎 | 售價: $850萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
美嘉洋樓 | ||||||
北角 美嘉洋樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 868呎 | 售價: $980萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
和富中心2和富中心 | ||||||
北角 和富中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 630呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 484呎 | 售價: $650萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
康福臺2康福臺 | ||||||
北角 康福臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,120呎 | 租金: $36,000 | ||||||
實用面積: 890呎 | 售價: $1,280萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
近炮台山港鐵站 | ||||||
北角 康福園 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,265呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,075呎 | 售價: $1,350萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
海景高層光猛 | ||||||
北角半山 兆寶大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 242呎 | 售價: $508萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
太古城 高山台鳳山閣中層F室 | ||||||
太古城 太古城_高山台_鳳山閣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $25,000 | ||||||
實用面積: 582呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
豪裝70萬,2房1套出售 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 620呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 426呎 | 售價: $388萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2房1套,近舂映街市 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 426呎 | 售價: $390萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
康盛苑8樓 一般裝修隨時可入住 | ||||||
北角 康福臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 950呎 | 租金: $33,000 | ||||||
實用面積: 705呎 | 售價: $1,100萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
獨家代理,2房1廳 | ||||||
北角 啟禮閣 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 466呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 333呎 | 售價: $495萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
2房1廳待售 | ||||||
北角 建基大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 504呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 358呎 | 售價: $435萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
和富中心 2座 | ||||||
北角半山 和富中心 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 953呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 854呎 | 售價: $1,398萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
靚裝修 海園景 2房 獨家代理 | ||||||
北角半山 華禮大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $16,300 | ||||||
實用面積: 318呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
低中層,2房1套售390萬 | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 620呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 426呎 | 售價: $390萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
已做維修,2房1套, | ||||||
北角 宜安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 520呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 426呎 | 售價: $400萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
橫琴絕版公寓30萬首付5万 | ||||||
北角 曉峰 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 400呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 350呎 | 售價: $30萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
3套房,連約出售600萬 | ||||||
北角 唐樓(書局街1-25號) | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 900呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 780呎 | 售價: $600萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
康澤花園2康澤花園 | ||||||
北角 康澤花園 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 760呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 532呎 | 售價: $880萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2年樓,平地電梯, | ||||||
北角 The Java | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 838呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 690呎 | 售價: $1,238萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
大露台,四正實用 | ||||||
北角 康福園 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,265呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,098呎 | 售價: $1,400萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
新裝4房套房2廳 | ||||||
北角 康福園 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,285呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,098呎 | 售價: $1,500萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
北角柏景臺 | ||||||
北角 柏景臺 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 3,162呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 2,266呎 | 售價: $12,000萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
北角新英大廈 | ||||||
北角 新英大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 594呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 482呎 | 售價: $730萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||