|
650呎 兩房一大㕔四面獨立 | ||||||
將軍澳 馬遊塘村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $15,000 | ||||||
實用面積: 650呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
馬游塘兩房村屋 | ||||||
將軍澳 馬遊塘村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $14,000 | ||||||
實用面積: 600呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
免佣只求好租客 | ||||||
將軍澳 維景灣畔 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 530呎 | 租金: $13,900 | ||||||
實用面積: 399呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
日出康城LP6業主放租免佣 | ||||||
將軍澳 日出康城 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $15,000 | ||||||
實用面積: 460呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
MALIBU 2房,另有1-4房提供,歡 | ||||||
將軍澳 日出康城MALIBU | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $16,500 | ||||||
實用面積: 458呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【急售劈價3成】九龍獨立屋... | ||||||
清水灣 白石窩新村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 2,014呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
近地鐵站最筍3房 價格超抵... | ||||||
清水灣 日出康城_緻藍天_5座_R_(晶巒) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $20,000 | ||||||
實用面積: 699呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
將軍澳天晉 極方便 舒服寧... | ||||||
將軍澳 天晉第一期(天晉) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 697呎 | 租金: $23,000 | ||||||
實用面積: 538呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
日出康城第6期LP6大量預租荀盤 | ||||||
將軍澳 日出康城 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $12,000 | ||||||
實用面積: 307呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
【8成半按揭】臨海三房套 ... | ||||||
將軍澳 SEA TO SKY | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 763呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
*免佣*業主盤康城malibu 平... | ||||||
將軍澳 日出康城 5期A MALIBU | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $18,700 | ||||||
實用面積: 594呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
全新樓出租 804尺 26000全包 | ||||||
將軍澳 日出康城 5期A MALIBU | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $26,000 | ||||||
實用面積: 804呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
交通便利最筍2房 樓齡新筍... | ||||||
清水灣 日出康城_晉海_第2座_(2B) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $16,500 | ||||||
實用面積: 489呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
臨近康城港鐵最筍3房 高層... | ||||||
清水灣 日出康城_緻藍天_5座_R_(晶巒) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $24,000 | ||||||
實用面積: 699呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
上9成,幾十萬做業主,既約... | ||||||
將軍澳 峻瀅 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 499呎 | 售價: $710萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
維景灣畔放售 | ||||||
將軍澳 維景灣畔 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 691呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 516呎 | 售價: $860萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
寶盈花園放售 | ||||||
將軍澳 寶盈花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 568呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 484呎 | 售價: $620萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
最筍2房低價實盤 罕有放盤 | ||||||
將軍澳 慧安園_1座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 411呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
最筍2房低價實盤 隨時睇樓 | ||||||
將軍澳 新都城_二期_01座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 363呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
南山村整层出租!!!有兴... | ||||||
西貢 南山村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $9,999 | ||||||
實用面積: 2,000呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
KK 康城上蓋 臨海屋苑 15%... | ||||||
清水灣 日出康城 Ocean Marini | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 479呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||