馬上輸入精準要求,搵盤網會在數天內增加有關盤源資料及電郵通知閣下
你的名字: | 電話: | ||
出租價(港元): | 地區: | ||
出售價(港元): | 用途: | ||
建築面積(呎): | |||
盤源要求: |
|||
馬上給我找尋合適盤源 |
* 28hse.com 提供的盤源
|
*業主免佣* 一房一廳。包差... | ||||||
將軍澳 顯明苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 283呎 | 租金: $9,500 | ||||||
實用面積: 211呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
寶明苑放租 | ||||||
將軍澳 寶明苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 282呎 | 租金: $9,500 | ||||||
實用面積: 212呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
日出康城,女生公寓,近鐵... | ||||||
將軍澳 日出康城 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 160呎 | 租金: $8,900 | ||||||
實用面積: 160呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
全城最平,一閃即逝,有匙即睇 | ||||||
將軍澳 景林邨 King Lam Estate | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $9,500 | ||||||
實用面積: 208呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
日出康城,分租雙人套房 | ||||||
將軍澳 日出康城嶺峯 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $9,200 | ||||||
實用面積: 160呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
無敵海景(南山村)三樓連天台 | ||||||
西貢 南山村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 700呎 | 租金: $22,000 | ||||||
實用面積: 700呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
免佣短租全城最平地下連花園 | ||||||
西貢 村屋 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 700呎 | 租金: $10,000 | ||||||
實用面積: N.A | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
將軍澳日出康城,套房出租 | ||||||
將軍澳 日出康城 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 160呎 | 租金: $9,200 | ||||||
實用面積: 160呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
寶明苑 原裝間格放租 | ||||||
將軍澳 寶明苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 281呎 | 租金: $9,500 | ||||||
實用面積: 211呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
寶明苑放租 | ||||||
將軍澳 寶明苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 283呎 | 租金: $9,500 | ||||||
實用面積: 213呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
將軍澳寶明苑 | ||||||
將軍澳 寶明苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 281呎 | 租金: $8,500 | ||||||
實用面積: 211呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
寶明苑 寶松閣 A座 (連地價... | ||||||
將軍澳 寶明苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 281呎 | 租金: $9,000 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
交通便利最筍2房 樓齡新筍... | ||||||
清水灣 日出康城_晉海_第2座_(2B) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $16,500 | ||||||
實用面積: 489呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
近地鐵站開放式靚裝 高層... | ||||||
清水灣 日出康城_晉海_第1座_(1B) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $18,000 | ||||||
實用面積: 700呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||