馬上輸入精準要求,搵盤網會在數天內增加有關盤源資料及電郵通知閣下
你的名字: | 電話: | ||
出租價(港元): | 地區: | ||
出售價(港元): | 用途: | ||
建築面積(呎): | |||
盤源要求: |
|||
馬上給我找尋合適盤源 |
* 28hse.com 提供的盤源
|
單幢式洋樓,安德大廈,有電梯 | ||||||
牛頭角 單幢式大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 394呎 | 售價: $450萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
業主誠意放售,投資自住皆宜... | ||||||
牛頭角 牛頭角定業街50號安德大... | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 315呎 | 售價: $428萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
絕對無錯 市區絕跡盤 | ||||||
牛頭角 永明樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 333呎 | 售價: $400萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
嘉和苑:東南2房~見票即收 | ||||||
牛頭角 世紀21君怡地產 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 346呎 | 售價: $538萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
開揚煙花海景1房(有匙即睇) | ||||||
牛頭角 永明樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 296呎 | 售價: $420萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
兩鐵匯聚,隨迎查詢。 | ||||||
九龍灣 麗晶花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 474呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 407呎 | 售價: $575萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
靚裝上車,有匙即睇. | ||||||
九龍灣 得寶花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 384呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 282呎 | 售價: $489萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
居屋2房 | ||||||
牛頭角 樂雅苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 447呎 | 售價: $503萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
兩房 有裝修 上車必選 | ||||||
牛頭角 百富閣 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 305呎 | 售價: $438萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
近地鉄!細價樓難求!快者得 | ||||||
牛頭角 美興大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 335呎 | 售價: $299萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
兩房向內街 高層有匙 | ||||||
牛頭角 百富閣 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 305呎 | 售價: $475萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
兆景樓 | ||||||
牛頭角 兆景樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 498呎 | 售價: $620萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
企理兩房 有匙即睇 上車首... | ||||||
九龍灣 淘大花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 494呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 377呎 | 售價: $608萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
PENINSULA EAST海景大宅現房 | ||||||
油塘 PENINSULA EAST | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $27,000 | ||||||
實用面積: 869呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
市區筍盤 寧靜園景 優雅裝... | ||||||
牛頭角 樂雅苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 568呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 467呎 | 售價: $574萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
交通便利 出入方便 屋苑管... | ||||||
牛頭角 樂雅苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 588呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 483呎 | 售價: $598萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
富裕大廈市區3房 | ||||||
牛頭角 富裕大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 536呎 | 售價: $530萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
居屋2房 見票即收 | ||||||
牛頭角 樂雅苑 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 431呎 | 售價: $525萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
海景靚裝有匙.3分鐘到mtr.... | ||||||
牛頭角 仁厚大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 270呎 | 售價: $500萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
安順大廈 有電梯 有管理員 | ||||||
觀塘 安順大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $7,500 | ||||||
實用面積: 170呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
淘大兩房 靚裝筍租 歡迎約看 | ||||||
九龍灣 淘大花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $14,000 | ||||||
實用面積: 374呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
上車首選,3分鐘到mtr,望公... | ||||||
牛頭角 仁厚大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: $418萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角富安大廈 | ||||||
牛頭角 富安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 409呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 409呎 | 售價: $350萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角泰華樓 | ||||||
牛頭角 泰華樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 540呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 540呎 | 售價: $400萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
仁厚大廈 2房 | ||||||
牛頭角 仁厚大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 310呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 238呎 | 售價: $328萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角敬華樓 | ||||||
牛頭角 敬華樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 431呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 431呎 | 售價: $301萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角佑福樓 | ||||||
牛頭角 佑福樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 385呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 385呎 | 售價: $298萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角德明樓 | ||||||
牛頭角 德明樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 212呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 212呎 | 售價: $230萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角安賢樓 | ||||||
牛頭角 安賢樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 384呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 384呎 | 售價: $296萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角立興大樓 | ||||||
牛頭角 立興大樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 550呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 550呎 | 售價: $358萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角敬華樓 | ||||||
牛頭角 敬華樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 431呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 431呎 | 售價: $380萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角仁厚大廈 | ||||||
牛頭角 仁厚大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 259呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 259呎 | 售價: $348萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角定業大廈 | ||||||
牛頭角 定業大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 293呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 293呎 | 售價: $278萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角唐五樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 455呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 455呎 | 售價: $320萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角富安大廈 | ||||||
牛頭角 富安大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 351呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 351呎 | 售價: $320萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角唐四樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 319呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 319呎 | 售價: $260萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角定富樓 | ||||||
牛頭角 定富樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 255呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 255呎 | 售價: $208萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角永明樓 | ||||||
牛頭角 永明樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 389呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 389呎 | 售價: $320萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角定富樓 | ||||||
牛頭角 定富樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 255呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 255呎 | 售價: $220萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角定富樓 | ||||||
牛頭角 定富樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 230呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 230呎 | 售價: $238萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角唐五樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 455呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 455呎 | 售價: $320萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角仁厚大廈 | ||||||
牛頭角 仁厚大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 316呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 316呎 | 售價: $318萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角永明樓 | ||||||
牛頭角 永明樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 332呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 332呎 | 售價: $350萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角定富樓 | ||||||
牛頭角 定富樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 230呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 230呎 | 售價: $238萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角唐樓 | ||||||
牛頭角 唐樓(立興樓 ) | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 310呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 310呎 | 售價: $238萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
觀塘泰華樓 | ||||||
牛頭角 泰華樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 500呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 500呎 | 售價: $370萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角唐四樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 308呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 308呎 | 售價: $200萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角唐四樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 330呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 330呎 | 售價: $230萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角唐四樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 340呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 340呎 | 售價: $270萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角唐五樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 361呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 361呎 | 售價: $255萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角唐六樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 250呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 250呎 | 售價: $180萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角唐四樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 215呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 215呎 | 售價: $175萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
牛頭角唐三樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 275呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 275呎 | 售價: $230萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
牛頭角唐五樓 | ||||||
牛頭角 唐樓 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 400呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 400呎 | 售價: $250萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
仁厚大廈 2房1廳 | ||||||
牛頭角 仁厚大廈 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 327呎 | 租金: $12,800 | ||||||
實用面積: 327呎 | 售價: $399萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|