|
罕有3層連天台 | ||||||
上環 獨立屋(金栗街) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 5,500呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 3,500呎 | 售價: $4,300萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
罕有可泊 9 車位地窖 復式 | ||||||
跑馬地 單幢式住宅(跑馬地) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 3,000呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 2,400呎 | 售價: $5,000萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
九肚山 獨立屋 | ||||||
沙田 獨立屋(九肚山) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 4,500呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 2,500呎 | 售價: $7,000萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
放售昇御門2座單位 | ||||||
紅磡 昇御門 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,049呎 | 售價: $2,100萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
丹拿花園 四座 中層 實用 7... | ||||||
北角半山 丹拿花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 748呎 | 售價: $1,380萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
元朗皇牌路邊屋苑-車泊門前 | ||||||
元朗 村屋 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 700呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: $498萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
唐1樓1房大廳,多窗有露台... | ||||||
灣仔 近譚臣道 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $15,000 | ||||||
實用面積: 244呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
淺水灣Pine Crest出售 | ||||||
淺水灣 Pine Crest | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 2,250呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,917呎 | 售價: $8,000萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
上環My Central 出售 | ||||||
上環 My Central | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 674呎 | 售價: $2,696萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
上環My Central 出售 | ||||||
上環 My Central | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 679呎 | 售價: $2,716萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
紅磡昇御門單位出售 | ||||||
紅磡 昇御門 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 941呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 708呎 | 售價: $1,250萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
即約即看省時速找好盤62145... | ||||||
奧運 凱帆軒 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 502呎 | 售價: $920萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
$100萬,業主大劈價 天晉 ... | ||||||
將軍澳 天晉 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 543呎 | 售價: $860萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
三樓連天台連固定車位 | ||||||
大埔 打鐵屻村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 700呎 | 租金: $12,000 | ||||||
實用面積: 700呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
有利防疫身心健康買家免佣 | ||||||
大埔 華樂豪庭 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 700呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 677呎 | 售價: $768萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
山頂陽光花園出售, | ||||||
山頂 陽光花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 2,300呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,690呎 | 售價: $12,500萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
壽臣山朗松居出售 | ||||||
黃竹坑 朗松居 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 3,424呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 2,927呎 | 售價: $14,000萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
新鴻基兩房480萬起,濕地公... | ||||||
天水圍 Wetland Seasons Park,天水圍濕地公園路9號 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 410呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
╋真盤實價╋愉景新城 優質開... | ||||||
荃灣 愉景新城 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 493呎 | 售價: $698萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
銅鑼灣3分鐘MTR 大開放式靚... | ||||||
銅鑼灣 駱克大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 420呎 | 租金: $14,500 | ||||||
實用面積: 311呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
近地鐵站開放式靚裝 高層靚景 | ||||||
沙田 金獅花園_第二期_-_E座_-_(金福閣) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 336呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||