|
旺角 飲食位 | ||||||
旺角 街舖(旺角) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,250呎 | 租金: $148,000 | ||||||
實用面積: 900呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
銅鑼灣時租美容床位 | ||||||
銅鑼灣 裕景商業中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 80呎 | 租金: $2,800 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
SOLO 日租多用途工作室 | ||||||
銅鑼灣 裕景商業中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 50呎 | 租金: $650 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
尖沙咀 罕有 大位 | ||||||
尖沙咀 街舖(尖沙咀) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 3,980呎 | 租金: $280,000 | ||||||
實用面積: 3,000呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
SOLO罕有大單位 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 132呎 | 租金: $5,400 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
飲食樓層全幢 | ||||||
灣仔 街舖 (軒尼詩道) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 5,511呎 | 租金: $200,000 | ||||||
實用面積: 4,500呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
+曉悅+[新春筍盤]半新樓!無... | ||||||
長沙灣 單幢樓房 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 273呎 | 售價: $548萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo罕有對街商鋪 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 90呎 | 租金: $8,000 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
西環SOLO超值樓上鋪 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 110呎 | 租金: $2,200 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
solo超值單位招租 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 68呎 | 租金: $2,800 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo超值單位招租 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 64呎 | 租金: $2,300 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
灣仔單位出租 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: $13,800 | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
晉名峰 B座高層B室 | ||||||
沙田 晉名峰_B座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 568呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
大圍名城*東南*三房一套連... | ||||||
大圍 名城 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 784呎 | 售價: $1,330萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo超值地舖 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 48呎 | 租金: $2,700 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
灣仔富苑單位出售 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: $498萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
沙田 飲食位 | ||||||
沙田 街舖(沙田) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 500呎 | 租金: $50,000 | ||||||
實用面積: 380呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
全幢最平 免佣交吉急租 | ||||||
觀塘 港貿中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 773呎 | 租金: $17,800 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
川龍街 罕有 | ||||||
荃灣 街舖(川龍街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,800呎 | 租金: $125,000 | ||||||
實用面積: 1,200呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
英皇道 單邊 | ||||||
天后 街舖 (英皇道) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 350呎 | 租金: $40,000 | ||||||
實用面積: 270呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
渣甸街 飲食 大位 | ||||||
銅鑼灣 街舖 (渣甸街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 10,000呎 | 租金: $650,000 | ||||||
實用面積: 7,500呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||