* 591.com.hk 提供的盤源
|
最筍2房低價實盤 豪華靚裝 | ||||||
元朗 新元朗中心_2座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
近地鐵站最筍2房 價格超抵... | ||||||
元朗 新元朗中心_4座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $11,800 | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
可入櫃有貨台,企理貨倉交... | ||||||
元朗 麗新元朗中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 2,530呎 | 租金: $26,000 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
可入櫃有貨台,企理貨倉交... | ||||||
元朗 麗新元朗中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 5,060呎 | 租金: $52,000 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
新元朗中心 | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 576呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $528萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18呎門闊 | ||||||
灣仔 街舖 (軒尼詩道) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,366呎 | 租金: $198,000 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
高樓底 有窗獨立廁有熱水爐... | ||||||
觀塘 巧明街 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $7,200 | ||||||
實用面積: 375呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
元朗新元朗中心 | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 780呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 639呎 | 售價: $780萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
新地樓皇 地鐵上蓋 實用兩... | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $638萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
[西鐵站上蓋]罕有靚裝 3... | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 1,018呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 870呎 | 售價: $1,150萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
鐵路站上蓋 大型商場 指標屋苑 | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $650萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
+減價+超荀+即走+新元朗中... | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 576呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $599萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
【最強上車筍盤】【有票再... | ||||||
鑽石山 富祐大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 253呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
15%首期.高爾夫場景.樓底特... | ||||||
上水 高爾夫‧御苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 967呎 | 售價: $1,190萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
5分鍾直達元朗西鐵站 | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
新元朗中心 1座高層G室 | ||||||
元朗 新元朗中心_1座 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
* 591.com.hk 提供的盤源
|
新元朗中心 1座中層C室 | ||||||
元朗 新元朗中心_1座 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
* 28hse.com 提供的盤源
|
新元朗中心 1座 | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 576呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: $618萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
平租但求好客 | ||||||
元朗 新元朗中心 | 用途: 住宅 (已過期) | ||||||
建築面積: 576呎 | 租金: $12,000 | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
洋樓,鴨寮街178號。 | ||||||
深水埗 鴨寮街178號 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $4,800 | ||||||
實用面積: 80呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
雅寶大廈 2房高層 新裝實用... | ||||||
旺角 雅寶大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $14,500 | ||||||
實用面積: 380呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||