|
灣仔單位出租 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: $13,800 | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
灣仔富苑單位出售 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: $498萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
山頂陽光花園出售, | ||||||
山頂 陽光花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 2,300呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,690呎 | 售價: $13,000萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
北角明月大廈高層單位出租 | ||||||
北角 明月大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 290呎 | 租金: $12,000 | ||||||
實用面積: 188呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
低于市场价50万出售送全屋... | ||||||
海外物業 珠海万科珠宾花园 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 1,549呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,500呎 | 售價: $730萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
只需18萬首期 長沙灣537萬... | ||||||
長沙灣 恆大‧睿峰 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 244呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
一分鐘路程荃灣西鐵站/上車... | ||||||
荃灣 柏傲灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 318呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
荃灣河背街套房出租 | ||||||
荃灣 唐樓(荃灣河背街53號4/F) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $4,600 | ||||||
實用面積: 110呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
荃灣兆和街套房出租 | ||||||
荃灣 唐樓(荃灣兆和街36號2/F) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $4,600 | ||||||
實用面積: 100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
北角 服務式套房出租 | ||||||
北角 成明閣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $6,500 | ||||||
實用面積: 100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
高層開揚海景沒有遮擋 | ||||||
馬鞍山 錦英苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 712呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 554呎 | 售價: $630萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
3房靚裝向公園有蓋車位有匙... | ||||||
觀塘 豐景樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 560呎 | 售價: $718萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
KK 8%首期睇到尾 大型屋苑 ... | ||||||
深水埗 愛海頌 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 488呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
長沙灣 中層2房實用開揚 | ||||||
長沙灣 寶華閣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 402呎 | 租金: $12,500 | ||||||
實用面積: 279呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
3房一廳有匙即看 | ||||||
觀塘 海景大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $15,000 | ||||||
實用面積: 530呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2房2廳新裝有匙即看 | ||||||
觀塘 月威大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $15,500 | ||||||
實用面積: 620呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
2房一廳高層企理裝修有匙即看 | ||||||
觀塘 祥園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $16,000 | ||||||
實用面積: 501呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2房2廳有匙即看 | ||||||
觀塘 萬和花園大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $16,200 | ||||||
實用面積: 550呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
極高層靚景罕有 | ||||||
觀塘 華苑大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 410呎 | 售價: $620萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
屯門南區【Rico幫緊你】省... | ||||||
屯門 豐景園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 301呎 | 售價: $438萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
租客免佣,近香港大學,全... | ||||||
西營盤 薄扶林道 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 130呎 | 租金: $6,888 | ||||||
實用面積: N.A | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||