|
單位四正實用,旺中帶靜 | ||||||
尖沙咀 華寶大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $14,000 | ||||||
實用面積: 420呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
免傭金近路口寧靜舒適 | ||||||
屯門 村屋(藍地福亨村) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 300呎 | 租金: $6,300 | ||||||
實用面積: 260呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
業主免傭寧靜舒適 | ||||||
屯門 村屋(藍地福亨村) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 300呎 | 租金: $6,300 | ||||||
實用面積: 260呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
旺角大量便宜套房出租 交通... | ||||||
旺角 利華大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $4,500 | ||||||
實用面積: 600呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
旺角大量便宜套房出租 近地... | ||||||
旺角 利華大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $4,500 | ||||||
實用面積: 600呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女生宿舍 全新裝修 拎包入... | ||||||
紅磡 海濱南岸 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $6,600 | ||||||
實用面積: 100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
超筍豐連2房 | ||||||
屯門 豐連 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 431呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
荃灣眾安街77號4F套房 | ||||||
荃灣 唐樓(荃灣眾安街77號4/F) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 140呎 | 租金: $4,800 | ||||||
實用面積: 120呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
免佣 3房2廳企理裝修實用大房 | ||||||
鰂魚涌 海光苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 597呎 | 租金: $16,500 | ||||||
實用面積: 521呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
上環全新裝修套房 | ||||||
上環 單幢式住宅(永樂大廈) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $6,500 | ||||||
實用面積: 100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
免佣 深水埗洋樓有保安套房 | ||||||
深水埗 紹興大樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 150呎 | 租金: $4,900 | ||||||
實用面積: 120呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
業主免佣租盤 | ||||||
北角 順興樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $23,000 | ||||||
實用面積: 640呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
L 海景3房 九龍區 雙鐵路 ... | ||||||
長沙灣 愛海頌 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 736呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
臨近康城港鐵開放式靚裝 ... | ||||||
清水灣 日出康城_晉海_第1座_(1A) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $14,000 | ||||||
實用面積: 340呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
卑路乍街 罕有 | ||||||
上環 單幢式住宅(卑路乍街) | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 1,100呎 | 租金: $68,000 | ||||||
實用面積: 800呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
650呎 兩房一大㕔四面獨立 | ||||||
將軍澳 馬遊塘村 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $15,000 | ||||||
實用面積: 650呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
灣仔單位出租 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: $13,800 | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
北角明月大廈高層單位出租 | ||||||
北角 明月大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 290呎 | 租金: $12,000 | ||||||
實用面積: 188呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
北角 服務式套房出租 | ||||||
北角 成明閣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $6,500 | ||||||
實用面積: 100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
5分鐘步行至西鐵 大型屋苑 | ||||||
屯門 大興花園 2期 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 419呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
KK 你無睇錯 唔洗600萬 港... | ||||||
北角半山 君譽峰 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 250呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||