|
灣仔富苑單位出售 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: $498萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
山頂陽光花園出售, | ||||||
山頂 陽光花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 2,300呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,690呎 | 售價: $13,000萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
低于市场价50万出售送全屋... | ||||||
海外物業 珠海万科珠宾花园 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 1,549呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,500呎 | 售價: $730萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
高息飲食旺舖歡迎合作) | ||||||
天水圍 街舖(俊宏軒商場G3) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,653呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,244呎 | 售價: $6,000萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
豉油街 罕有 | ||||||
旺角 街舖(豉油街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 480呎 | 日租: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 320呎 | 售價: $7,500萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寶盈花園 東.內園 2房2廳 | ||||||
將軍澳 寶盈花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 568呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 484呎 | 售價: $630萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
交通便利開放式靚裝 高層... | ||||||
元朗 映御_1座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $12,800 | ||||||
實用面積: 375呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
高層開揚海景沒有遮擋 | ||||||
馬鞍山 錦英苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 712呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 554呎 | 售價: $630萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
升值首選 九龍塘豪宅區罕有... | ||||||
九龍塘 星輝豪庭 | 用途: 車位 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $930 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: $25萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
3房靚裝向公園有蓋車位有匙... | ||||||
觀塘 豐景樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 560呎 | 售價: $718萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
永隆街 罕有 | ||||||
深水埗 街舖(永隆街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,050呎 | 日租: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 700呎 | 售價: $3,380萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
極高層靚景罕有 | ||||||
觀塘 華苑大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 410呎 | 售價: $620萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
最筍2房價格超抵手慢無 高... | ||||||
元朗 朗庭園_第二座 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 397呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
四小龍最開揚內園單位全場最筍 | ||||||
荔枝角 碧海藍天 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 494呎 | 售價: $820萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2房2廳露台東南有匙即看 | ||||||
觀塘 月威大廈 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 575呎 | 售價: $720萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
套3房2廳園景 | ||||||
觀塘 啟德樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 1,045呎 | 售價: $1,190萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
有利防疫身心健康買家免佣 | ||||||
大埔 華樂豪庭 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 700呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 677呎 | 售價: $748萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
衍慶街 罕有 | ||||||
新蒲崗 街舖(衍慶街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 600呎 | 日租: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 400呎 | 售價: $1,500萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
彩虹道 罕有 | ||||||
新蒲崗 街舖(彩虹道) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 800呎 | 日租: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 500呎 | 售價: $3,500萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
粤港澳大湾区核心區域,投... | ||||||
長沙灣 珠海市斗门区珠峰大道 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 970呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
即買即住 邱生68006003, | ||||||
元朗 錦繡花園 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 1,300呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 902呎 | 售價: $990萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||