|
旺角 飲食位 | ||||||
旺角 街舖(旺角) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,250呎 | 租金: $148,000 | ||||||
實用面積: 900呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
銅鑼灣時租美容床位 | ||||||
銅鑼灣 裕景商業中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 80呎 | 租金: $2,800 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
SOLO 日租多用途工作室 | ||||||
銅鑼灣 裕景商業中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 50呎 | 租金: $650 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
尖沙咀 罕有 大位 | ||||||
尖沙咀 街舖(尖沙咀) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 3,980呎 | 租金: $280,000 | ||||||
實用面積: 3,000呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
SOLO罕有大單位 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 132呎 | 租金: $5,400 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最荀南浪海灣實盤優質兩房 | ||||||
屯門 南浪海灣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 524呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
獨家盤.酒店大堂.樓齡新.開... | ||||||
旺角 安蘭閣 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 287呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo罕有對街商鋪 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 90呎 | 租金: $8,000 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
西環SOLO超值樓上鋪 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 110呎 | 租金: $2,200 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
solo超值單位招租 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 68呎 | 租金: $2,800 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo超值單位招租 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 64呎 | 租金: $2,300 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
灣仔單位出租 | ||||||
灣仔 富苑 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: 369呎 | 租金: $13,800 | ||||||
實用面積: 256呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
59萬首期,港島地鐵站上蓋... | ||||||
長沙灣 藝里坊 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: (沒有提供) | ||||||
實用面積: 223呎 | 售價: $0萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
2房梗廚 筍盤 租左就真係冇 | ||||||
海外 天寰 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $18,000 | ||||||
實用面積: 466呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
solo超值地舖 | ||||||
西營盤 SOLO | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 48呎 | 租金: $2,700 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
沙田 飲食位 | ||||||
沙田 街舖(沙田) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 500呎 | 租金: $50,000 | ||||||
實用面積: 380呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
全幢最平 免佣交吉急租 | ||||||
觀塘 港貿中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 773呎 | 租金: $17,800 | ||||||
實用面積: (沒有提供) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
川龍街 罕有 | ||||||
荃灣 街舖(川龍街) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,800呎 | 租金: $125,000 | ||||||
實用面積: 1,200呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
|
上水 新豐路 工商銀行 | ||||||
上水 街舖(上水 新豐路 工商銀行) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 3,000呎 | 租金: $120,000,000 | ||||||
實用面積: 2,100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
相關盤源 | |||||||
|
近油麻地地鐵站,洋樓優質大... | ||||||
旺角 麗都樓 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $4,000 | ||||||
實用面積: 100呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
獨家盤,靚裝一房,齊傢電... | ||||||
沙田 沙田第一城 | 用途: 住宅 | ||||||
建築面積: (沒有提供) | 租金: $12,500 | ||||||
實用面積: 284呎 | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||