葵涌金石樓地下旺舖 | |||||||
葵涌 金石樓 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 1,600呎 | 租金: $95,000 | ||||||
建築面積: 1,600吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
葵涌葵寶大廈商場舖 | |||||||
葵涌 葵寶大廈 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 450呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 450吹(建) | 售價: $380萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
高層平靚上車盤 | |||||||
葵涌 葵涌志昌樓 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 350呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 267呎(實) | 售價: $238萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
業主劈價筍筍筍 | |||||||
葵涌 雍雅軒 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 665呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 474呎(實) | 售價: $498萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
葵涌樓皇池景 | |||||||
葵涌 雍雅軒 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 665呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 474呎(實) | 售價: $498萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
東南中層開揚企理 | |||||||
葵涌 寶星中心 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 377呎 | 租金: $9,200 | ||||||
建築面積: 285呎(實) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
高層靚裝業主肯減筍售 | |||||||
葵涌 葵星中心 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 466呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 383呎(實) | 售價: $360萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
高層企理平租 | |||||||
葵涌 天安樓 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 480呎 | 租金: $9,000 | ||||||
建築面積: 374呎(實) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
高層開揚上車良機 | |||||||
葵涌 葵富大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 450呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 314呎(實) | 售價: $285萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
優質商廈內置洗手間&熱水... | |||||||
葵涌 維京科技商業中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 585呎 | 租金: $7,600 | ||||||
建築面積: 585吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
中層開揚上車良機 | |||||||
葵涌 瑞景大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 407呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 330呎(實) | 售價: $278萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
新裝修超平上車盤 | |||||||
葵涌 葵都大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 420呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 283呎(實) | 售價: $235萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
優質工廈最筍 | |||||||
葵涌 和豐工業中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 1,911呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 1,911吹(建) | 售價: $470萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
四正企理有洗手間熱水爐平租 | |||||||
葵涌 維京科技商業中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 585呎 | 租金: $7,600 | ||||||
建築面積: 585吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
高層靚景(綠表) | |||||||
葵涌 葵俊苑 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 514呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 401呎(實) | 售價: $330萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||