葵涌 葵英大廈 | |||||||
葵涌 葵英大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 560呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 428呎(實) | 售價: $410萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
寶星中心 | |||||||
葵涌 寶星中心 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 470呎 | 租金: $12,000 | ||||||
建築面積: 342呎(實) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
銀行大廈 上車靚盤 有買快手 | |||||||
葵涌 銀行大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 480呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 360呎(實) | 售價: $350萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
鳳凰高樓 實用二房 東南開陽 | |||||||
葵涌 寶星中心 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 425呎 | 租金: $9,800 | ||||||
建築面積: 308呎(實) | 售價: $365萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
葵涌 雍雅軒 | |||||||
葵涌 雍雅軒 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 677呎 | 租金: $14,800 | ||||||
建築面積: 474呎(實) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
葵涌 葵都大廈 | |||||||
葵涌 葵都大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 480呎 | 租金: $10,500 | ||||||
建築面積: 355呎(實) | 售價: $360萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
葵涌廣場 3房開揚 近地鐵站 | |||||||
葵涌 葵涌廣場 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 702呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 516呎(實) | 售價: $630萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
豪華閣 簡潔企理 交通便利 | |||||||
葵涌 豪華閣 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 420呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 270呎(實) | 售價: $285萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
新葵芳花園 | |||||||
葵涌 新葵芳花園 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 490呎 | 租金: $14,000 | ||||||
建築面積: 400呎(實) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
葵涌 葵涌廣場 | |||||||
葵涌 葵涌廣場 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 666呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 493呎(實) | 售價: $628萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
葵涌 葵祥大廈 | |||||||
葵涌 葵祥大廈 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 570呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 393呎(實) | 售價: $428萬 | ||||||
盤類: 代理盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
鳳凰東南樓 實用二房 光猛整 | |||||||
葵涌 寶星中心 | 用途: 住宅 已過期 | ||||||
建築面積: 425呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 308呎(實) | 售價: $365萬 | ||||||
盤類: 業主盤 |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|