![]() |
|
個人簡介 |
寫字樓3分鐘地鐵到 4房有裝修 | |||||||
觀塘 源成中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 2,430呎 | 租金: $31,590 | ||||||
建築面積: 2,430吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
名牌優質24小時工作室 靚裝 | |||||||
觀塘 泉源工業大廈 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 95呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 95吹(建) | 售價: $76萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
鄰近港鐵 寫裝5房 即租即用 | |||||||
新蒲崗 永濟工業大廈 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 3,812呎 | 租金: $40,000 | ||||||
建築面積: 3,812吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
寶隆中心4 房寫裝 即租即用 | |||||||
九龍灣 寶隆中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 2,969呎 | 租金: $35,000 | ||||||
建築面積: 2,969吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
華成工商 鄰近港鐵 交通方便 | |||||||
觀塘 華成工商中心 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 1,354呎 | 租金: $30,000 | ||||||
建築面積: 1,354吹(建) | 售價: $1,200萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
緯綸工業大廈 全城最筍 | |||||||
新蒲崗 緯綸工業大廈 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 4,000呎 | 租金: $42,000 | ||||||
建築面積: 4,000吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
觀塘筍租,商業用途 | |||||||
觀塘 寫字樓(泓富廣場) | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 956呎 | 租金: $22,944 | ||||||
建築面積: 956吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
L窗開揚高層 24小時工作室 | |||||||
荔枝角 嘉名工廠大廈 | 用途: 工商舖 | ||||||
建築面積: 280呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 280吹(建) | 售價: $230萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
內置廁所 位處市中心 | |||||||
新蒲崗 新時代工貿商業中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 948呎 | 租金: $17,000 | ||||||
建築面積: 948吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
寶光商業中心 實用靚則 | |||||||
新蒲崗 寶光商業中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 3,796呎 | 租金: $68,328 | ||||||
建築面積: 3,796吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
優質工廈放租 | |||||||
荔枝角 Global Gateway Tower | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 1,740呎 | 租金: $46,980 | ||||||
建築面積: 1,740吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
分體冷氣有氣窗工作室 | |||||||
荔枝角 百福工業大廈 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 84呎 | 租金: (沒有提供) | ||||||
建築面積: 84吹(建) | 售價: $66萬 | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
單位雙門出入 貨梯多 倉寫合 | |||||||
新蒲崗 六合工業大廈 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 2,000呎 | 租金: $38,000 | ||||||
建築面積: 2,000吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
5分鐘達港鐵首選工廈 | |||||||
荔枝角 時代中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 2,153呎 | 租金: $43,060 | ||||||
建築面積: 2,153吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
贊助:
|
|||||||
獨廁寫字樓細則罕有 快閃 | |||||||
荔枝角 創匯國際中心 | 用途: 工商舖 已過期 | ||||||
建築面積: 1,110呎 | 租金: $27,000 | ||||||
建築面積: 1,110吹(建) | 售價: (沒有提供) | ||||||
盤類: 代理盤
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||