地域 | 校網 |
---|---|
中西區 | 11 |
九龍城 | 34 |
35 | |
41 | |
元朗 | 72 |
73 | |
74 | |
北區 | 80 |
81 | |
83 | |
南區 | 18 |
大埔 | 84 |
屯門 | 70 |
71 | |
東區 | 14 |
16 | |
沙田 | 88 |
89 | |
91 | |
油尖旺 | 31 |
32 | |
深水埗 | 40 |
灣仔 | 12 |
荃灣 | 62 |
葵青 | 64 |
65 | |
66 | |
西貢 | 95 |
觀塘 | 46 |
48 | |
離島 | 96 |
97 | |
98 | |
99 | |
黃大仙 | 43 |
45 |
學校名稱 | 類型 | 資助 | 宗教 |
---|---|---|---|
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
迦密愛禮信小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
循理會白普理基金循理小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
循理會美林小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
沙田官立小學 | 男女校 | 官立 | 沒有 |
東華三院冼次雲小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
東莞工商總會張煌偉小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
聖母無玷聖心學校 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
馬鞍山靈糧小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
香港道教聯合會純陽小學 | 男女校 | 資助 | 道教 |
九龍城浸信會禧年小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
馬鞍山循道衛理小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
馬鞍山聖若瑟小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
保良局莊啟程小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
保良局雨川小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
浸信會呂明才小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
胡素貞博士紀念學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
世界龍岡學校黃耀南小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
路德會梁鉅鏐小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
保良局蕭漢森小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
1 2 >>下一頁 |
相關盤源 |
---|
錦英苑 |