地域 | 校網 |
---|---|
中西區 | 11 |
九龍城 | 34 |
35 | |
41 | |
元朗 | 72 |
73 | |
74 | |
北區 | 80 |
81 | |
83 | |
南區 | 18 |
大埔 | 84 |
屯門 | 70 |
71 | |
東區 | 14 |
16 | |
沙田 | 88 |
89 | |
91 | |
油尖旺 | 31 |
32 | |
深水埗 | 40 |
灣仔 | 12 |
荃灣 | 62 |
葵青 | 64 |
65 | |
66 | |
西貢 | 95 |
觀塘 | 46 |
48 | |
離島 | 96 |
97 | |
98 | |
99 | |
黃大仙 | 43 |
45 |
學校名稱 | 類型 | 資助 | 宗教 |
---|---|---|---|
順德聯誼總會伍冕端小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
香港青年協會李兆基小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
嗇色園主辦可銘學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
香港學生輔助會小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
獅子會何德心小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
樂善堂梁銶琚學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
伊利沙伯中學舊生會小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
聖公會天水圍靈愛小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
東華三院李東海小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
東華三院姚達之紀念小學 (元朗) | 男女校 | 資助 | 沒有 |
天水圍天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
天水圍官立小學 | 男女校 | 官立 | 沒有 |
元朗公立中學校友會英業小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
宣道會葉紹蔭紀念小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
香港普通話研習社科技創意小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
樂善堂梁銶琚學校(分校) | 男女校 | 資助 | 沒有 |
寶覺分校 | 男女校 | 資助 | 佛教 |
天水圍循道衛理小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
金巴崙長老會耀道小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
中華基督教青年會小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
潮陽百欣小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
香港潮陽小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
元朗朗屏邨東莞學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
光明學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
元朗商會小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
聖公會靈愛小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
1 2 >>下一頁 |
相關盤源 |
---|
朗屏邨 |