地域 | 校網 |
---|---|
中西區 | 11 |
九龍城 | 34 |
35 | |
41 | |
元朗 | 72 |
73 | |
74 | |
北區 | 80 |
81 | |
83 | |
南區 | 18 |
大埔 | 84 |
屯門 | 70 |
71 | |
東區 | 14 |
16 | |
沙田 | 88 |
89 | |
91 | |
油尖旺 | 31 |
32 | |
深水埗 | 40 |
灣仔 | 12 |
荃灣 | 62 |
葵青 | 64 |
65 | |
66 | |
西貢 | 95 |
觀塘 | 46 |
48 | |
離島 | 96 |
97 | |
98 | |
99 | |
黃大仙 | 43 |
45 |
學校名稱 | 類型 | 資助 | 宗教 |
---|---|---|---|
慈幼葉漢千禧小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
石籬天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
聖公會主愛小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
慈幼葉漢小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
石籬聖若望天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
梨木樹天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
嗇色園主辦可信學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 男女校 | 資助 | 基督教 |
佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 男女校 | 資助 | 佛教 |
聖公會主恩小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
祖堯天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
聖公會仁立紀念小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
佛教林金殿紀念小學 | 男女校 | 資助 | 佛教 |
亞斯理衞理小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
中華基督教會全完第二小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
中華傳道會許大同學校 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
中華基督教會基真小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
基督教香港信義會葵盛信義學校 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
聖公會仁立小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
東華三院高可寧紀念小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
中華傳道會呂明才小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
保良局陳溢小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
聖公會何澤芸小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
聖公會青衣主恩小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
青衣商會小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
郭怡雅神父紀念學校 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
保良局世德小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
1 2 >>下一頁 |