地域 | 校網 |
---|---|
中西區 | 11 |
九龍城 | 34 |
35 | |
41 | |
元朗 | 72 |
73 | |
74 | |
北區 | 80 |
81 | |
83 | |
南區 | 18 |
大埔 | 84 |
屯門 | 70 |
71 | |
東區 | 14 |
16 | |
沙田 | 88 |
89 | |
91 | |
油尖旺 | 31 |
32 | |
深水埗 | 40 |
灣仔 | 12 |
荃灣 | 62 |
葵青 | 64 |
65 | |
66 | |
西貢 | 95 |
觀塘 | 46 |
48 | |
離島 | 96 |
97 | |
98 | |
99 | |
黃大仙 | 43 |
45 |
學校名稱 | 類型 | 資助 | 宗教 |
---|---|---|---|
保良局何壽南小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
黃大仙官立小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
嘉諾撒小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
福德學校 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
天主教博智小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
黃大仙天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
獻主會溥仁小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
孔教學院大成小學 | 男女校 | 資助 | 孔教 |
浸信會天虹小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
天主教伍華小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
聖公會基德小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
聖博德學校 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
相關盤源 |
---|
鳳德邨 |