小學
(451)
地域 | 校網 |
---|---|
中西區 | 11 |
九龍城 | 34 |
35 | |
41 | |
元朗 | 72 |
73 | |
74 | |
北區 | 80 |
81 | |
83 | |
南區 | 18 |
大埔 | 84 |
屯門 | 70 |
71 | |
東區 | 14 |
16 | |
沙田 | 88 |
89 | |
91 | |
油尖旺 | 31 |
32 | |
深水埗 | 40 |
灣仔 | 12 |
荃灣 | 62 |
葵青 | 64 |
65 | |
66 | |
西貢 | 95 |
觀塘 | 46 |
48 | |
離島 | 96 |
97 | |
98 | |
99 | |
黃大仙 | 43 |
45 |
學校名稱 | 類型 | 資助 | 宗教 |
---|---|---|---|
大坑東宣道小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
基督教香港信義會深信學校 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
香港四邑商工總會新會商會學校 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | 男女校 | 資助 | 天主教 |
保良局何壽南小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
黃大仙官立小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
嘉諾撒小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
福德學校 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
天主教博智小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
黃大仙天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
獻主會溥仁小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
孔教學院大成小學 | 男女校 | 資助 | 孔教 |
浸信會天虹小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
天主教伍華小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
聖公會基德小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
聖博德學校 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
保良局錦泰小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
中華基督教會基華小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
慈雲山天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 男女校 | 資助 | 天主教 |
彩雲聖若瑟小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 男女校 | 資助 | 天主教 |
中華基督教會基慈小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
嗇色園主辦可立小學 | 男女校 | 資助 | 沒有 |
慈雲山聖文德天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
真鐸學校 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
聖文德天主教小學 | 男女校 | 資助 | 天主教 |
聖公會日修小學 | 男女校 | 資助 | 基督教 |
上一頁<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>下一頁 |